Ceník
Orientační ceník služeb a prací| Druh práce | poznámka | jednotka | cena |
| Pravidelný úklid vnitřních prostor | m² | 0,35–1,20 Kč | |
| Mimořádný úklid vnitřních prostor | m2 | 1,50–5,50 Kč | |
| Mytí oken včetně rámů | dle typu | m2 | 5–15 Kč |
| Strojové čištění koberců | dle metody | m2 | 8–23 Kč |
| Čištění světelných zdrojů | dle typu | ks | 5–40 Kč |
| Čištění vertikálních žaluzií | m2 | 100 Kč | |
| Čištění horizontálních žaluzií | m2 | 18–30 Kč | |
| Strojové mytí tvrdých podlahových krytin | m2 | 0,15–8,00 Kč | |
| Impregnace podlahových krytin | m2 | 30–45 Kč | |
| Voskování podlahových krytin | m2 | 30–55 Kč | |
| Krystalizace kamenných ploch | m2 | 70–120 Kč | |
| Renovace parket | m2 | 200–350 Kč | |
| Leštění podlahových krytin | m2 | 3–10 Kč | |
| hodinová sazba (na práce které nejsou měřitelné) | 1 pracovník | hod. | 70–160 Kč |
Minimální částka za realizaci jednotlivé zakázky je 750 Kč.
Všechny ceny jsou uváděny bez DPH 20 %.
Příplatek o víkendech, svátcích a v nočních hodinách příplatek 50%.
| < Předchozí | Další > |
|---|